南京惠和苗圃 范经理:13914791219 余经理:15861806911 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雪松价格 籽播小苗 |
20公分以上 | 50公分 | 80公分 | 1米 | 1.5米 | 2米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.2元 | 1元 | 3元 | 4元 | 5元 | 7元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3米 | 3.5米 | 4米 | 4.5米 | 5米 | 5.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13元 | 20元 | 28元 |
60元 |
130元 | 170元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7米 | 8米 | 9米 | 10米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550元 | 1300元 | 2300元 | 价格面议 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广玉兰价格 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15元 | 22元 | 35元 | 48元 | 80元 | 100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9公分 | 10公分 | 12公分 | 15公分 | 18公分 | 20公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150元 | 230元 | 300元 | 500元 | 900元 | 1200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2400元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红玉兰价格 黄玉兰价格 |
3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15元 | 25元 | 35元 | 70元 | 120元 | 200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10公分 | 12公分 | 15公分 | 18公分 | 20公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350元 | 500元 | 800元 | 1600元 | 价格面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朴树 榉树价格 |
2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 8公分 | 10公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8元 | 13元 | 20元 | 30元 | 100元 | 200元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15公分 | 20公分 | 25公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800元 | 2800元 | 5000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
马褂木苗木 马褂木价格 |
5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | 10公分 | 12公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15元 | 30元 | 60元 | 80元 | 260元 | 400元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15公分 | 18公分 | 20公分 | 22公分 | 25公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
700元 | 900元 | 1400元 | 1600元 | 2200元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白玉兰价格 | 2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7元 | 15元 | 22元 | 35元 | 60元 | 100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8公分 | 10公分 | 12公分 | 15公分 | 18公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150元 | 240元 | 450元 | 700元 | 价格面议 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫薇 紫薇树苗 紫薇价格 |
2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5元 | 8元 | 18元 | 35元 | 50元 | 80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10公分 | 12公分 | 15公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350元 | 600元 | 900元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紫叶李 红叶李价格 |
2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 8公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6元 | 10元 | 25元 | 35元 | 55元 | 100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10公分 | 12公分 | 15公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200元 | 300元 | 700元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香樟苗木 香樟价格 |
3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10元 | 20元 | 35元 | 40元 | 60元 | 80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10公分 | 12公分 | 15公分 | 20公分 | 25公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260元 | 450元 | 700元 | 1300元 | 2800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
枫香 枫香价格 |
5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | 10公分 | 12公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30元 | 50元 | 80元 | 150元 | 260元 | 400元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15公分 | 18公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
550元 | 1000元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红枫价格 美国红枫价格 |
2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18元 | 30元 | 80元 | 120元 | 180元 | 230元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8公分 | 9公分 | 10公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450元 | 700元 | 800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樱花价格 日本樱花价格 |
3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12元 | 18元 | 35元 | 60元 | 100元 | 150元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10公分 | 12公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280元 | 450元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金桂 |
丛生桂花价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠50公分 | 冠80公分 | 冠1米 | 冠1.5米 | 冠2米 | 冠2.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8元 | 12元 | 60元 | 90元 | 150元 | 300元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠3米 | 冠3.5米 | 冠4米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450元 | 700元 | 1000元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
独干桂花价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7元 | 15元 | 30元 | 50元 | 80元 | 110元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8公分 | 9公分 | 10公分 | 12公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150元 | 200元 | 260元 | 500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
龙柏价格 |
龙柏价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5米 | 0.8米 | 1米 | 1.5米 | 2米 | 2.5米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5元 | 4.5元 | 9元 | 16元 | 35元 | 60元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3米 | 3.5米 | 4米 | 4.5米 | 5米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85元 | 120元 | 170元 | 260元 | 350元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高杆女贞 大叶女贞价格 |
2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3元 | 6元 | 12元 | 18元 | 30元 | 45元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10公分 | 12公分 | 15公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180元 | 300元 | 800元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红叶石楠 红叶石楠球 红叶石楠价格 红叶石楠球价格 (扦插苗,容器苗 红叶石楠小苗) |
冠15-30公分 | 冠50公分 | 冠80公分 | 冠100公分 | 冠120公分 | 冠150公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3元 | 4元 | 15元 | 21元 | 36元 | 100元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冠2.5米 | 冠300公分 | 另外供应普通石楠价格更加便宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350元 | 700元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红叶石楠树价格 (地径) |
2公分 | 3公分 | 4公分 | 5公分 | 6公分 | 7公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5元 | 8元 | 23元 | 35元 | 60元 | 80元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9公分 | 10公分 | 12公分 | 15公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150元 | 200元 | 350元 | 700元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栾树 栾树价格 |
5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | 10公分 | 12公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18元 | 35元 | 55元 | 85元 | 120元 | 220元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15公分 | 18公分 | 20公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
450元 | 750元 | 1100元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金丝垂柳价格 | 5公分 | 8公分 | 10公分 | 12公分 | 15公分 | 18公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35元 | 80元 | 130元 | 220元 | 450元 | 600元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七叶树价格 无患子价格 |
5公分 | 6公分 | 7公分 | 8公分 | 10公分 | 12公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25元 | 40元 | 80元 | 150元 | 230元 | 350元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蜀桧价格 | 0.8米 | 1米 | 1.2米 | 1.5米 | 1.8米 | 2米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6元 | 9元 | 20元 | 28元 | 35元 | 45元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5米 | 3米 | 4米 | 4.5米 | 5米 | 6米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60元 | 75元 | 100元 | 180元 | 300元 | 500元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重阳木价格 | 8公分 | 10公分 | 12公分 | 15公分 | 20公分 | 25公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130元 | 260元 | 450元 | 700元 | 1500元 | 2800元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南京棕榈价格 (棕杆高度) |
50公分 | 80公分 | 100公分 | 150公分 | 180公分 | 200公分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15元 | 25元 | 45元 | 70元 | 110元 | 150元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购苗季节,土球大小、质量优次等因素苗木价格少有浮动 适时价格行情请电话咨询 苗木相关资料请电话索取13914791219 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上价格均为正常苗价格 价格更新时间2021.10.15 |